(Untuk Kota JAKARTA 6°10' LS Bujur 106°49' BT GMT +7)
| Download PDF (DKI Jakarta) | ||||||
| Tgl | Imsak | Shubuh | Syuruk | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
| 1 | 04:33 | 04:43 | 06:05 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:07 |
| 2 | 04:33 | 04:43 | 06:05 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
| 3 | 04:33 | 04:43 | 06:06 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
| 4 | 04:34 | 04:44 | 06:06 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:08 |
| 5 | 04:34 | 04:44 | 06:06 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:08 |
| 6 | 04:34 | 04:44 | 06:06 | 12:00 | 15:23 | 17:55 | 19:08 |
| 7 | 04:34 | 04:44 | 06:06 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:08 |
| 8 | 04:34 | 04:44 | 06:06 | 12:00 | 15:23 | 17:55 | 19:08 |
| 9 | 04:34 | 04:44 | 06:06 | 12:00 | 15:23 | 17:55 | 19:08 |
| 10 | 04:34 | 04:44 | 06:06 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:08 |
| 11 | 04:34 | 04:44 | 06:06 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:08 |
| 12 | 04:34 | 04:44 | 06:06 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:08 |
| 13 | 04:34 | 04:44 | 06:06 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:08 |
| 14 | 04:34 | 04:44 | 06:06 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 15 | 04:34 | 04:44 | 06:05 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 16 | 04:34 | 04:44 | 06:05 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 17 | 04:34 | 04:44 | 06:05 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 18 | 04:34 | 04:44 | 06:05 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 19 | 04:34 | 04:44 | 06:05 | 12:01 | 15:23 | 17:56 | 19:09 |
| 20 | 04:34 | 04:44 | 06:05 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:09 |
| 21 | 04:34 | 04:44 | 06:05 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 |
| 22 | 04:34 | 04:44 | 06:05 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 |
| 23 | 04:34 | 04:44 | 06:04 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 |
| 24 | 04:34 | 04:44 | 06:04 | 12:01 | 15:23 | 17:57 | 19:08 |
| 25 | 04:34 | 04:44 | 06:04 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
| 26 | 04:34 | 04:44 | 06:04 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
| 27 | 04:34 | 04:44 | 06:04 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
| 28 | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
| 29 | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 12:00 | 15:22 | 17:57 | 19:08 |
| :: Arah kiblat | |
|
|
Untuk Kota : JAKARTA 6°10' LS 106°49' BT (GMT +7) Arah kiblat: 295°08"59' Jarak : 7710.029 Km |
- Penetapan tanggal 1 Ramadhan dan 1 Syawal 1434 H, menunggu pengumuman Menteri Agama RI
- Diperbolehkan memperbanyak untuk tujuan non komersial dengan menyebutkan sumbernya
- Sumber dari Kementerian Agama RI
0 Response to "Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan 2013 Seluruh indonesia"
Post a Comment